В Чайковском индустриальном колледже ведется набор по следующим программам
Программы среднего профессионального образования – подготовка квалифицированных рабочих, служащих:
Направление подготовки | Присваиваемая квалификация | Базовое образование | Срок обучения | Количество бюджетных мест | Количество внебюджетных мест |
---|---|---|---|---|---|
08.01.29 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | Мастер инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | 9 классов (Основное общее образование) | 1 год 10 месяцев | 25 | 7 |
15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики | Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 9 классов (Основное общее образование) | 2 года 10 месяцев | 25 | 7 |
18.01.27 Машинист технологических насосов и компрессоров | Машинист технологических насосов и компрессоров | 9 классов (Основное общее образование) | 1 год 10 месяцев | 40 | 7 |
18.01.34 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) | Лаборант химического анализа, пробоотборщик | 9 классов (Основное общее образование) | 2 года 10 месяцев | 50 | 7 |
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Слесарь по ремонту автомобилей, водитель автомобиля | 9 классов (Основное общее образование) | 1 год 10 месяцев | 25 | 7 |
35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства | Мастер сельскохозяйственного производства | 9 классов (Основное общее образование) | 1 год 10 месяцев | 25 | 7 |
Программы среднего профессионального образования – подготовка специалистов среднего звена:
Направление подготовки | Присваиваемая квалификация | Базовое образование | Срок обучения | Количество бюджетных мест | Количество внебюджетных мест |
---|---|---|---|---|---|
08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | Техник | 9 классов (Основное общее образование) | 3 года 10 месяцев | 25 | 7 |
08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции | Техник | 9 классов (Основное общее образование) | 2 года 10 месяцев | 25 | 7 |
08.02.14 Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | Специалист по домашнему и коммунальному хозяйству | 9 классов (Основное общее образование) | 2 года 10 месяцев | 25 | 7 |
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы | Техник | 9 классов (Основное общее образование) | 3 года 10 месяцев | 25 | 7 |
10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | Техник по защите информации | 9 классов (Основное общее образование) | 3 года 10 месяцев | 25 | 7 |
15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | Техник | 9 классов (Основное общее образование) | 3 года 10 месяцев | 25 | 7 |
18.02.09 Переработка нефти и газа | Техник – технолог | 9 классов (Основное общее образование) | 3 года 10 месяцев | 25 | 7 |
21.02.19 Землеустройство | Специалист по землеустройству | 9 классов (Основное общее образование) | 3 года 10 месяцев | 25 | 7 |
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Специалист | 9 классов (Основное общее образование) | 3 года 10 месяцев | 25 | 7 |
39.02.01 Социальная работа | Специалист по социальной работе | 9 классов (Основное общее образование) | 2 года 10 месяцев | 25 | 7 |
44.02.01 Дошкольное образование | Воспитатель детей дошкольного возраста | 9 классов (Основное общее образование) | 3 года 10 месяцев | 25 | 7 |
44.02.02 Преподавание в начальных классах | Учитель начальных классов | 9 классов (Основное общее образование) | 3 года 10 месяцев | 25 | 7 |
46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведения | Специалист по документационному обеспечению управления и архивному делу | 9 классов (Основное общее образование) | 2 года 10 месяцев | 25 | 7 |
Программы профессионального обучения – профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям служащих:
Направление подготовки | Присваиваемая квалификация | Базовое образование | Срок обучения | Количество бюджетных мест |
---|---|---|---|---|
14621 Монтажник санитарно-технических систем и оборудования18559 Слесарь – ремонтник | монтажники СТСиО, слесарь ремонтник | лица с ОВЗ, не имеющие основного общего или среднего общего образования | 1 год 10 месяцев | 15 |
19727 Штукатур13450 Маляр | Штукатур, маляр | лица с ОВЗ, не имеющие основного общего или среднего общего образования | 1 год 10 месяцев | 15 |
Локально нормативные акты для ознакомления абитуриентов при поступлении:
Документы
Перечень документов
Даты подачи документов
Основные даты приема 2024
Прием заявлений на очную форму получения образования
C 1 июня до 15 августа
Прием оригиналов документов об образовании и (или) документов об
образовании и о квалификации на очную форму получения образования
с 1 июня до 15 августа
При наличии свободных мест в образовательной организации прием
документов продлевается
до 25 ноября текущего года включительно
В рамках федерального проекта “Профессионалитет” прием осуществится на программы среднего профессионального образования, сконструированные с применением новой образовательной технологии “Профессионалитет” по следующим программа подготовки специалистов среднего звена:
Специальность/ Профессия | Квалификация | Образование | Срок обучения | КЦП (Бюджет/внебюджет) | Форма обучения |
---|---|---|---|---|---|
44.02.01 Дошкольное образование | Воспитатель детей дошкольного возраста | Основное общее | 3 года 10 месяцев | 25/7 | очная |
44.02.02 Преподавание в начальных классах | Учитель начальных классов | Основное общее | 3 года 10 месяцев | 25/7 | очная |
ГРАФИК РАБОТЫ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ
Понедельник-Пятница
с 09.00 до 16.00 (без обеда)
Суббота, воскресенье — выходные дни